The Assessment & Review 2 for Year 7-10 students will take place from
Monday 27th February to Friday 10th March 2023
This page contains your child’s timetable with designated dates, period, and teacher’s initials. Please note the timetable is ordered by week and period and we ask that you sit with your child to review the timetable for their class and encourage them to note the subjects in date order. Knowing when the examinations are is an essential part of their preparation and will aid them in developing an efficient revision timetable.
It is important that students understand the importance of any assessment or examination and the school will expect everyone to abide by a set of rules to ensure the assessments are completed in line with the guidance issued by the Joint Council for Qualifications (JCQ) for public exams. Establishing clear routines and expectations now will enable your child to be fully prepared for formal public examination conditions in the future. Could we please ask you to discuss with your child the following points:
Students must:
In formal public exams, water to drink must be in a clear bottle (max. 500 ml) without the labels. Whilst this is not necessary for assessments in classrooms, you may wish your child to follow this expectation as part of their routine and preparation for future exams.
Any disruption to assessments or examinations may lead to students being removed from the room, their assessment or examination paper being cancelled, and an after-school sanction imposed.
Please see the school website: Information > Internal Assessments for general revision tips and subject specific guidance for you to support your child with their revision in the coming weeks (this will be regularly updated). Students should also check Teams for additional subject-specific guidance and support.
We appreciate that assessments and examinations can be an anxious time for students, but this can be managed with support from school and home which will help them to increase their confidence and enable them to cope with challenges ahead.
Please contact your child’s Year Manager if you have any concerns about your child’s well-being during this time. If you have any queries about the examination timetable or revision support, please contact office@hernebayhigh.org
Please click the Year Group below for your child's A&R1 timetable.
7x | 7y | |||||||||||
7XA1 | 7XA2 | 7XB1 | 7XB2 | 7XG | 7YA1 | 7YA2 | 7YB1 | 7YB2 | 7YG | |||
27.2.23 | BMon:1 | 7YA1_Ma RP MU02 | 7YB1_Re BR RE01 | |||||||||
BMon:2 | 7YA2_Ge JA GE12 | 7YB2_En EW EN15 | 7YG_Ge MG GE13 | |||||||||
BMon:3 | 7XA1_Ma AC MA12 | 7XA2_Ch SA SC16 | 7XG_En EW EN15 | 7YA1_En HI EN19 | 7YA2_En TL EN18 | 7YB1_En VW IT14 | 7YG_En MW LRC | |||||
BMon:4 | 7XA1_En VW IT14 | 7XB1_Re JW IT13 | 7XG_Fr RW LA01 | |||||||||
BMon:5 | 7XA2_En DC EN17 | 7XB1_En MW EN14 | 7XB2_En TK EN16 | |||||||||
BMon:6 | ||||||||||||
28.2.23 | BTue:1 | 7YB2_Ch KH SC02 | 7YG_Sp AP LA03 | |||||||||
BTue:2 | 7YA2_Bi SA SC16 | 7YB1_Ge MC GE11 | 7YG_Hi LF HI15 | |||||||||
BTue:3 | 7XA2_Sp AP LA03 | 7XB2_Re BR RE01 | ||||||||||
BTue:4 | 7XA1_Ge JA GE12 | 7XB2_Fr RW LA01 | ||||||||||
BTue:5 | 7XB1_Ma NA MA02 | 7XG_Re DA HI12 | 7YA1_Sp AP LA03 | |||||||||
BTue:6 | 7XA1_Ch AY SC06 | 7XA2_Re KB LA02 | 7XB1_Ch KH SC02 | 7XG_Ma OK MA16 | 7YA2_Re BR RE01 | 7YB1_Ma NA MA02 | 7YB2_Ge JA GE12 | |||||
1.3.23 | BWed:1 | 7XA2_Ma RP MU02 | 7XB1_Hi JT HI13 | 7XB2_Ph AY SC06 | ||||||||
BWed:2 | 7YA1_Ge MG GE13 | 7YB2_Ma FB MA15 | ||||||||||
BWed:3 | ||||||||||||
BWed:4 | 7XB2_Ma AN MA01 | 7YA1_Re JW RE02 | 7YA2_Ma CW MA18 | 7YB1_Ph LU SC04 | 7YG_Bi SA SC16 | |||||||
BWed:5 | 7XA2_Ge MC GE11 | 7XG_Ge GR GE14 | ||||||||||
2.3.23 | BThu:1 | |||||||||||
BThu:2 | ||||||||||||
BThu:3 | ||||||||||||
BThu:4 | ||||||||||||
BThu:5 | ||||||||||||
BThu:6 | ||||||||||||
3.3.23 | BFri:1 | 7XB1_Bi SB SC05 | 7XB2_Hi GF HI13 | 7YB2_Fr RS EN14 | 7YG_Fr BD LA05 | |||||||
BFri:2 | 7XA1_Ph JG SC05 | 7XA2_Bi LT SC03 | 7XB1_Ph LU SC04 | 7YA2_Fr DC EN17 | 7YB1_Bi SB SC07 | |||||||
BFri:3 | 7YA1_Bi LT SC03 | 7YA2_Ph ST SC12 | 7YG_Re BR RE01 | |||||||||
BFri:4 | 7YB1_Hi JT HI13 | 7YB2_Hi GF HI15 | ||||||||||
BFri:5 | 7XG_Ph SA SC06 | |||||||||||
BFri:6 | 7XA1_Fr JN LA01 | 7XB2_Sp MV LA04 | ||||||||||
6.3.23 | AMon:1 | |||||||||||
AMon:2 | 7XA1_En VW IT14 | |||||||||||
AMon:3 | 7XA2_En DC EN17 | 7XG_Bi AW SC01 | 7YA1_En HI EN19 | 7YB1_En VW IT14 | 7YG_En MW EN14 | |||||||
AMon:4 | 7XB1_Sp AP LA03 | 7YB1_Fr DC EN17 | ||||||||||
AMon:5 | 7XG_En EW EN15 | 7YB2_Re BR RE01 | ||||||||||
AMon:6 | 7XA1_Sp MV LA04 | 7XA2_Hi GF HI15 | 7XB1_En MW EN14 | 7XB2_En TK EN16 | 7YA2_En TL EN18 | 7YB2_En EW EN15 | 7YG_Ma CE MA11 | |||||
7.3.23 | ATue:1 | |||||||||||
ATue:2 | ||||||||||||
ATue:3 | ||||||||||||
ATue:4 | ||||||||||||
ATue:5 | 7YA1_Ph AW SC05 | |||||||||||
ATue:6 | ||||||||||||
8.3.23 | AWed:1 | 7XB2_Bi ST SC02 | 7YA1_Ch SA SC16 | 7YA2_Ch SB SC07 | ||||||||
AWed:2 | 7XA1_Bi SB SC06 | 7XA2_Fr BD LA05 | 7XG_Ch SA SC16 | 7YB2_Ph LT SC02 | ||||||||
AWed:3 | ||||||||||||
AWed:4 | 7YA1_Fr JN LA01 | |||||||||||
AWed:5 | 7XB2_Ch LU SC04 | |||||||||||
9.3.23 | AThu:1 | 7YB1_Sp MV LA04 | 7YB2_Sp AP LA03 | |||||||||
AThu:2 | 7XB1_Fr JN LA01 | |||||||||||
AThu:3 | 7XG_Sp MV LA04 | 7YA1_Hi NP HI14 | 7YG_Ph MH SC13 | |||||||||
AThu:4 | 7XA1_Hi LL HI11 | 7XB1_Ge GR GE14 | 7YB1_Ch LT SC03 | 7YB2_Bi JG SC05 | ||||||||
AThu:5 | 7XA2_Ph LU SC04 | 7XG_Hi LF HI15 | 7YA2_Sp MV LA04 | |||||||||
AThu:6 | 7XB2_Ge GR GE14 | 7YA2_Hi LL HI11 | 7YG_Ch AY SC06 | |||||||||
10.3.23 | AFri:1 | |||||||||||
AFri:2 | ||||||||||||
AFri:3 | 7XA1_Re KB LA02 | |||||||||||
AFri:4 | ||||||||||||
AFri:5 | ||||||||||||
AFri:6 |
8x | 8y | |||||||||||
8XA2 | 8XB1 | 8XB2 | 8XG | 8XGG | 8YA1 | 8YB1 | 8YB2 | 8YG | 8YGG | |||
27.2.23 |
BMon:1 | 8XA2_Ge GR GE14 | 8XB2_Fr RW LA01 | 8YB2_Ch AY SC06 | ||||||||
BMon:2 | 8XB2_Ge MC GE11 | 8XG_Re BR RE01 | 8XGG_Re JW HI13 | 8YG_Re KB LA02 | 8YGG_Sp AP LA03 | |||||||
BMon:3 | 8YB1_Ge GR GE14 | 8YB2_Sp MV LA04 | 8YG_Ge MG GE13 | |||||||||
BMon:4 | 8YA1_Re BR RE01 | |||||||||||
BMon:5 | 8XA2_Ma FB MA15 | 8XB1_Sp AP LA03 | 8XG_Hi DA HI12 | 8XGG_Ge MG GE13 | 8YA1_Fr RW LA01 | 8YGG_Re BR RE01 | ||||||
BMon:6 | 8YB1_Fr RW LA01 | |||||||||||
28.2.23 |
BTue:1 | 8XA2_Ch SM SC04 | 8XB1_Fr RW LA01 | 8XB2_Hi LF HI15 | 8XGG_Ph AH SC07 | 8YA1_Ch LT SC03 | 8YG_Hi JT HI13 | 8YGG_Fr BD LA05 | ||||
BTue:2 | 8XG_Ge JA GE12 | 8XGG_Ma CE MA11 | 8YG_Sp MV LA04 | |||||||||
BTue:3 | 8YA1_Sp MV LA04 | 8YB1_Ma OK MA16 | 8YB2_Ma NA MA02 | 8YGG_Ma AN MA01 | ||||||||
BTue:4 | 8YB1_Sp AP LA03 | 8YB2_Ph AW SC07 | ||||||||||
BTue:5 | 8XB1_Ge JA GE12 | 8XG_Ma AC MA12 | ||||||||||
BTue:6 | 8XB2_Bi LT SC03 | |||||||||||
1.3.23 |
BWed:1 | |||||||||||
BWed:2 | ||||||||||||
BWed:3 | 8XB1_Re BR RE01 | |||||||||||
BWed:4 | 8YA1_Ge JA GE12 | 8YB2_Ge MG GE13 | 8YG_Ma AC MA12 | 8YGG_Ph ST SC06 | ||||||||
BWed:5 | 8YA1_Ma CW MA18 | 8YB1_Hi LF HI15 | ||||||||||
2.3.23 |
BThu:1 | |||||||||||
BThu:2 | ||||||||||||
BThu:3 | ||||||||||||
BThu:4 | ||||||||||||
BThu:5 | ||||||||||||
BThu:6 | ||||||||||||
3.3.23 |
BFri:1 | 8XB2_En RF EN11 | 8YB1_Re DA HI12 | 8YG_Ch KH SC02 | ||||||||
BFri:2 | 8XA2_Fr BD LA05 | 8XG_En TL EN18 | 8YB2_En HI LRC | 8YGG_En MD EN12 | ||||||||
BFri:3 | 8XB1_En DC EN17 | 8XGG_Fr JN LA01 | ||||||||||
BFri:4 | 8XB2_Re BR RE01 | 8XG_Fr JN LA01 | ||||||||||
BFri:5 | 8XB1_Ch KH SC02 | 8XB2_Sp MV LA04 | 8YA1_Ph LT SC03 | 8YB2_Bi ST SC07 | ||||||||
BFri:6 | 8XA2_En LE EN12 | 8YA1_En DC EN17 | 8YB1_En HI LRC | 8YG_En EW EN15 | ||||||||
6.3.23 |
AMon:1 | 8XA2_En LE EN12 | 8XB1_En DC EN17 | 8XG_En TL EN18 | 8XGG_En HI EN19 | 8YA1_Bi SA SC16 | 8YB1_Ph AW MA17 | |||||
AMon:2 | 8XA2_Hi LL HI11 | 8XB1_Hi NP HI14 | 8XB2_En RF EN11 | 8YB2_En HI EN19 | 8YGG_En MD EN12 | |||||||
AMon:3 | 8YB1_En TL EN18 | 8YGG_Ge JA GE12 | ||||||||||
AMon:4 | 8YB2_Re KB LA02 | 8YG_En EW EN15 | ||||||||||
AMon:5 | 8YB1_Bi AW SC07 | |||||||||||
AMon:6 | 8XGG_Bi LT SC03 | 8YA1_En SC EN17 | 8YB2_Hi DA HI12 | |||||||||
7.3.23 |
ATue:1 | 8XA2_Ph SM SC07 | 8XB1_Ma OK MA16 | 8XB2_Ch KH SC02 | 8XG_Ch AY SC07 | 8XGG_Sp AP LA03 | 8YG_Ph AH SC12 | |||||
ATue:2 | ||||||||||||
ATue:3 | 8XB2_Ma RP MU02 | 8YA1_Hi NP HI14 | ||||||||||
ATue:4 | 8XA2_Bi AY SC06 | |||||||||||
ATue:5 | 8XB1_Bi KH SC02 | 8XGG_Ch LU SC04 | ||||||||||
ATue:6 | 8YGG_Ch AY SC06 | |||||||||||
8.3.23 |
AWed:1 | |||||||||||
AWed:2 | ||||||||||||
AWed:3 | ||||||||||||
AWed:4 | 8XA2_Re JW RE02 | 8XGG_En HI EN19 | ||||||||||
AWed:5 | 8XA2_Sp MV LA04 | |||||||||||
9.3.23 |
AThu:1 | 8XB1_Ph ST SC13 | ||||||||||
AThu:2 | ||||||||||||
AThu:3 | ||||||||||||
AThu:4 | ||||||||||||
AThu:5 | 8XB2_Ph LT SC03 | 8YG_Bi SA SC16 | ||||||||||
AThu:6 | 8XG_Ph SM SC07 | 8YB1_Ch JG | 8YGG_Bi SB SC01 | |||||||||
10.3.23 |
AFri:1 | 8YG_Fr JN LA01 | ||||||||||
AFri:2 | ||||||||||||
AFri:3 | 8YGG_Hi GF HI14 | |||||||||||
AFri:4 | 8XG_Bi LT SC03 | 8YB2_Fr JN IT11 | ||||||||||
AFri:5 | 8XG_Sp AP LA03 | 8XGG_Hi GF HI15 | ||||||||||
AFri:6 |
9x | 9y | |||||||||||
9XA1 | 9XA2 | 9XB1 | 9XB2 | 9XG | 9YA1 | 9YA2 | 9YB1 | 9YB2 | 9YG | |||
27.2.23 | BMon:1 | 9XA1_Ph JG SC05 | 9XG_Re JW HI13 | |||||||||
BMon:2 | 9XA2_Ma CE MA11 | |||||||||||
BMon:3 | 9YA1_Ma AN MA01 | 9YA2_Re JW IT13 | 9YB1_Re BR RE01 | 9YG_Hi DA HI15 | ||||||||
BMon:4 | 9XB1_Ge GR GE14 | 9XG_Ge JA GE12 | 9YA1_Ge MG GE13 | 9YA2_En RF EN11 | 9YB2_Ma JE MA17 | 9YG_Ma AC MA12 | ||||||
BMon:5 | 9XA1_En LE EN12 | 9XA2_Ge MC GE11 | 9XB1_Re KB LA02 | 9XB2_Ge JA GE12 | 9YB1_Ma HL MA14 | 9YB2_Re JW RE02 | ||||||
BMon:6 | 9XB2_Re KB LA02 | |||||||||||
28.2.23 | BTue:1 | 9YA2_Ge JA GE12 | 9YB1_En LE EN12 | |||||||||
BTue:2 | 9YA1_Re BR RE01 | 9YG_En MW EN13 | ||||||||||
BTue:3 | 9XA2_En RF EN11 | 9XB2_En SC EN13 | 9XG_Ma RV MA17 | 9YA2_Ma CE MA11 | 9YB2_En CA IT11 | |||||||
BTue:4 | 9XA1_Ma AN MA01 | 9XB1_En TK EN16 | 9XB2_Ch KH SC02 | 9XG_En CA IT11 | ||||||||
BTue:5 | 9YB2_Bi LT SC03 | 9YG_Re BR RE01 | ||||||||||
BTue:6 | 9YA1_En TK EN16 | 9YA2_Ph SE SC11 | 9YB1_Ge MC GE11 | |||||||||
BTue:M2 | ||||||||||||
1.3.23 | BWed:M1 | |||||||||||
BWed:1 | ||||||||||||
BWed:2 | 9XA2_Re BR RE01 | 9XB2_Hi LF HI15 | 9YA1_Fr JN LA01 | 9YB1_Bi LT SC03 | 9YB2_Hi DA HI12 | 9YG_Fr BD LA05 | ||||||
BWed:3 | 9XA1_Ge GR GE14 | 9YG_Ch SD SC01 | ||||||||||
BWed:4 | 9XA1_Re KB LA02 | 9XA2_Ch SD SC01 | 9XB1_Bi SB SC07 | |||||||||
BWed:5 | ||||||||||||
BWed:6 | ||||||||||||
BWed:M2 | ||||||||||||
2.3.23 | BThu:M1 | |||||||||||
BThu:1 | ||||||||||||
BThu:2 | ||||||||||||
BThu:3 | ||||||||||||
BThu:4 | ||||||||||||
BThu:5 | ||||||||||||
BThu:6 | ||||||||||||
BThu:M2 | ||||||||||||
3.3.23 | BFri:M1 | |||||||||||
BFri:1 | 9XB2_Fr JN LA01 | 9XG_Ch LU SC04 | ||||||||||
BFri:2 | 9XA1_Sp AP LA03 | 9XB1_Ma HL MA14 | 9XG_Hi JT HI13 | |||||||||
BFri:3 | 9XA2_Hi LL HI11 | 9XB2_En SC EN13 | 9YA1_Bi SA SC16 | 9YB2_Ge GR GE14 | ||||||||
BFri:4 | 9XA2_Bi AY SC06 | 9YA1_Hi LL HI11 | 9YG_Ph AW SC07 | |||||||||
BFri:5 | ||||||||||||
BFri:6 | 9YA2_Hi GF HI13 | 9YB2_Ch KH SC02 | ||||||||||
BFri:M2 | ||||||||||||
6.3.23 | AMon:M1 | |||||||||||
AMon:1 | ||||||||||||
AMon:2 | ||||||||||||
AMon:3 | 9XA1_Ch SE SC11 | 9XB2_Sp AP LA03 | 9XG_Ph AH SC12 | 9YB1_Fr BD LA05 | ||||||||
AMon:4 | 9XB1_Sp MV LA04 | 9YA2_Fr RW LA01 | ||||||||||
AMon:5 | ||||||||||||
AMon:6 | ||||||||||||
AMon:M2 | ||||||||||||
7.3.23 | ATue:M1 | |||||||||||
ATue:1 | 9XB1_Fr BD LA05 | 9XG_En CA IT11 | 9YA1_En TK EN16 | 9YA2_En RF EN11 | 9YB1_Hi JT HI13 | 9YB2_Fr RW LA01 | 9YG_En SC EN13 | |||||
ATue:2 | 9XA1_En LE EN12 | 9XA2_En RF EN11 | 9XB1_En TK EN16 | 9YB2_En CA IT11 | ||||||||
ATue:3 | 9XB2_Ma NA MA02 | 9YA2_Bi LT SC06 | 9YB1_En LE EN12 | |||||||||
ATue:4 | 9XB2_Ph ST SC05 | |||||||||||
ATue:5 | 9XA2_Sp MV LA04 | 9YB1_Sp AP LA03 | ||||||||||
ATue:6 | 9XA1_Fr RW LA01 | 9XG_Sp MV LA04 | 9YA1_Ph SM SC07 | 9YA2_Ch SE SC11 | 9YG_Ge GR GE14 | |||||||
ATue:M2 | ||||||||||||
8.3.23 | AWed:M1 | |||||||||||
AWed:1 | ||||||||||||
AWed:2 | 9XA2_Ph MH SC13 | 9XG_Fr JN LA01 | ||||||||||
AWed:3 | 9XA1_Bi ST SC13 | 9XA2_Fr BD LA05 | 9XB1_Ch SA SC16 | 9YA2_Sp AP LA03 | ||||||||
AWed:4 | 9XB1_Hi GF HI11 | |||||||||||
AWed:5 | ||||||||||||
AWed:6 | ||||||||||||
AWed:M2 | ||||||||||||
9.3.23 | AThu:M1 | |||||||||||
AThu:1 | ||||||||||||
AThu:2 | 9YA1_Sp MV LA04 | 9YB1_Ch AW SC11 | ||||||||||
AThu:3 | 9YA1_Ch SD SC01 | |||||||||||
AThu:4 | 9XA1_Hi NP HI14 | 9XB1_Ph KH SC02 | 9YB2_Ph AH SC12 | 9YG_Bi SB SC07 | ||||||||
AThu:5 | 9YG_Sp AP LA03 | |||||||||||
AThu:6 | 9YB2_Sp MV LA04 | |||||||||||
AThu:M2 | ||||||||||||
10.3.23 | AFri:M1 | |||||||||||
AFri:1 | ||||||||||||
AFri:2 | 9XB2_Bi LT SC06 | |||||||||||
AFri:3 | ||||||||||||
AFri:4 | 9XG_Bi SA SC16 | |||||||||||
AFri:5 | 9YB1_Ch LU SC04 | |||||||||||
AFri:6 | ||||||||||||
AFri:M2 |
A&R2 (Class code, Teacher initial, Room) | |||||||||||||
27.2.23 | BMon:1 | 10C_Ge1 MG GE13 | 10C_Rs1 KB LA02 | ||||||||||
BMon:2 | |||||||||||||
BMon:3 | 10B_Ge1 MC GE11 | 10B_Ge2 JA GE12 | |||||||||||
BMon:4 | 10Y_En1 TK EN16 | 10Y_En2 MW EN14 | 10Y_En3 HI EN19 | 10Y_En4 TL EN18 | 10Y_En5 DC EN17 | 10Y_En6 LE EN12 | |||||||
BMon:5 | 10X_En1 RS IT13 | 10X_En2 CA IT11 | 10X_En3 AM EN13 | 10X_En4 RF EN11 | 10X_En5 EW EN15 | 10X_En6 VW IT14 | |||||||
BMon:6 | |||||||||||||
28.2.23 | BTue:1 | 10A_Ge1 MG GE13 | 10A_Mu1 MP MU03 | 10A_Rs1 FA RE02 | 10A_Rs2 KB LA02 | ||||||||
BTue:2 | |||||||||||||
BTue:3 | Biology Paper | 10X_Bi1 LU SC04 | 10X_Bi2 SM SC07 | 10X_Bi3 SA SC16 | 10X_Ch4 SD SC01 | 10X_Ch5 KH SC02 | |||||||
BTue:4 | Biology Paper | 10Y_Bi1 SM SC05 | 10Y_Bi2 LU SC04 | 10Y_Bi3 SA SC16 | 10Y_Ph4 HA SC12 | 10Y_Ph5 MH SC13 | |||||||
BTue:5 | |||||||||||||
BTue:6 | |||||||||||||
1.3.23 | BWed:1 | 10B_Bs1 AB BS02 | 10B_Bs2 DM BS01 | ||||||||||
BWed:2 | |||||||||||||
BWed:3 | 10C_Bs1 KM BS03 | ||||||||||||
BWed:4 | 10X_Ma1 HL MA14 | 10X_Ma2 JE MA17 | 10X_Ma3 FB MA15 | 10X_Ma4 OK MA16 | 10X_Ma5 CE MA11 | 10X_Ma6 NA MA02 | |||||||
BWed:5 | 10X_Ma1 HL MA14 | 10X_Ma2 JE MA17 | 10X_Ma3 FB MA15 | 10X_Ma4 OK MA16 | 10X_Ma5 CE MA11 | 10X_Ma6 NA MA02 | |||||||
2.3.23 | BThu:1 | ||||||||||||
BThu:2 | |||||||||||||
BThu:3 | |||||||||||||
BThu:4 | |||||||||||||
BThu:5 | |||||||||||||
BThu:6 | |||||||||||||
3.3.23 | BFri:1 | ||||||||||||
BFri:2 | Physics Paper | 10X_Ch1 SE SC11 | 10X_Ch2 PO SC12 | 10X_Ch3 SD SC01 | 10X_Ph4 HA SC02 | 10X_Ph5 MH SC13 | 10Y_Ma1 JE MA17 | 10Y_Ma2 AN MA01 | 10Y_Ma3 CW MA18 | 10Y_Ma4 AG MU04 | 10Y_Ma5 RP MU02 | 10Y_Ma6 AC MA12 | |
BFri:3 | 10B_Fr1 BD LA05 | 10B_Sp1 AP LA03 | |||||||||||
BFri:4 | 10B_Fr1 BD LA05 | 10B_Sp1 AP LA03 | |||||||||||
BFri:5 | 10A_Cs1 BJ IT15 | 10A_Hi2 DA HI12 | |||||||||||
BFri:6 | 10A_Cs1 BJ IT15 | 10A_Hi2 DA HI12 | |||||||||||
6.3.23 | AMon:1 | 10X_En1 RS IT13 | 10X_En2 CA IT11 | 10X_En3 SC EN13 | 10X_En4 RF EN11 | 10X_En5 EW EN15 | 10X_En6 VW IT14 | Physics Paper | 10Y_Bi1 JG SC05 | 10Y_Bi2 LU SC04 | 10Y_Bi3 SM SC07 | 10Y_Bi4 SM SC06 | 10Y_Bi5 AY SC07 |
AMon:2 | |||||||||||||
AMon:3 | |||||||||||||
AMon:4 | |||||||||||||
AMon:5 | Chemistry Paper | 10X_Ph1 AH SC04 | 10X_Ph2 MH SC13 | 10X_Ph3 HA SC01 | 10X_Bi4 AY SC04 | 10X_Ch5 KH SC02 | 10Y_En1 TK EN16 | 10Y_En2 MW EN14 | 10Y_En3 HI EN19 | 10Y_En4 TL EN18 | 10Y_En5 DC EN17 | 10Y_En6 LE EN12 | |
AMon:6 | |||||||||||||
7.3.23 | ATue:1 | ||||||||||||
ATue:2 | |||||||||||||
ATue:3 | Chemistry Paper | 10Y_Bi1 JG SC05 | 10Y_Bi2 ST MA17 | 10Y_Bi3 SA SC16 | 10Y_Ph4 HA SC12 | 10Y_Ph5 MH SC13 | |||||||
ATue:4 | |||||||||||||
ATue:5 | |||||||||||||
ATue:6 | |||||||||||||
8.3.23 | AWed:1 | ||||||||||||
AWed:2 | 10A_Hi1 LL HI11 | ||||||||||||
AWed:3 | 10A_Hi1 LL HI11 | ||||||||||||
AWed:4 | |||||||||||||
AWed:5 | |||||||||||||
9.3.23 | AThu:1 | 10C_Hi1 LL HI11 | 10C_Hi2 LF HI15 | ||||||||||
AThu:2 | 10C_Hi1 LL HI11 | 10C_Hi2 LF HI15 | |||||||||||
AThu:3 | |||||||||||||
AThu:4 | |||||||||||||
AThu:5 | 10Y_Ma1 JE MA17 | 10Y_Ma2 AN MA01 | 10Y_Ma3 CW MA18 | 10Y_Ma4 AG MU04 | 10Y_Ma5 RP MU02 | 10Y_Ma6 AC MA12 | |||||||
AThu:6 | 10Y_Ma1 JE MA17 | 10Y_Ma2 AN MA01 | 10Y_Ma3 CW MA18 | 10Y_Ma4 AG MU04 | 10Y_Ma5 RP MU02 | 10Y_Ma6 AC MA12 | |||||||
10.3.23 | AFri:1 | ||||||||||||
AFri:2 | |||||||||||||
AFri:3 | |||||||||||||
AFri:4 | |||||||||||||
AFri:5 | |||||||||||||
AFri:6 |