The Assessment & Review 3 (End of Year) for Year 7-10 students will take place from
Years 7-9 ~ Monday 12th June to Friday 30th June 2023
Year 10 ~ Thursday 8th June to Friday 30th June 2023
This page contains your child’s timetable with designated dates, period, and teacher’s initials. Please note the timetable is ordered by week and period and we ask that you sit with your child to review the timetable for their class and encourage them to note the subjects in date order. Knowing when the examinations are is an essential part of their preparation and will aid them in developing an efficient revision timetable.
It is important that students understand the importance of any assessment or examination and the school will expect everyone to abide by a set of rules to ensure the assessments are completed in line with the guidance issued by the Joint Council for Qualifications (JCQ) for public exams. Establishing clear routines and expectations now will enable your child to be fully prepared for formal public examination conditions in the future. Could we please ask you to discuss with your child the following points:
Students must:
In formal public exams, water to drink must be in a clear bottle (max. 500 ml) without the labels. Whilst this is not necessary for assessments in classrooms, you may wish your child to follow this expectation as part of their routine and preparation for future exams.
Any disruption to assessments or examinations may lead to students being removed from the room, their assessment or examination paper being cancelled, and an after-school sanction imposed.
Please see the school website: Information > Internal Assessments for general revision tips and subject specific guidance for you to support your child with their revision in the coming weeks (this will be regularly updated). Students should also check Teams for additional subject-specific guidance and support.
We appreciate that assessments and examinations can be an anxious time for students, but this can be managed with support from school and home which will help them to increase their confidence and enable them to cope with challenges ahead.
Please contact your child’s Year Manager if you have any concerns about your child’s well-being during this time. If you have any queries about the examination timetable or revision support, please contact office@hernebayhigh.org
Please click the Year Group below for your child's A&R3 timetable.
7x | 7y | ||||||||||||
7XA1 | 7XA2 | 7XB1 | 7XB2 | 7XG | 7YA1 | 7YA2 | 7YB1 | 7YB2 | 7YG | ||||
12/06/2023 | BMon:1 | 7XC1_Dt MO TE06 | 7YB2_Hi DA HI12 | 7xc2 DT AE | |||||||||
BMon:2 | 7XC1_Dt MO TE06 | 7YA2_Ge JA GE12 | 7YB2_En EW EN15 | 7YG_Ge MG GE13 | 7xc2 DT AE | ||||||||
BMon:3 | 7XG_En EW EN15 | 7YA1_En HI EN19 | 7YA2_En TL EN18 | 7YB1_En VW IT14 | 7YG_En MW LRC | ||||||||
BMon:4 | 7XA1_En VW IT14 | ||||||||||||
BMon:5 | 7XA2_En DC EN17 | 7XB1_En MW EN14 | 7XB2_En TK EN16 | 7yc2 DT LM | |||||||||
BMon:6 | 7yc2 DT LM | ||||||||||||
13/06/2023 | BTue:1 | 7YA1_Ma RP MU02 | 7YB1_Re BR RE01 | 7YG_Sp AP LA03 | |||||||||
BTue:2 | 7YB1_Ge MC GE11 | 7YB2_Ma FB MA15 | |||||||||||
BTue:3 | 7XB2_Re BR RE01 | ||||||||||||
BTue:4 | 7XA1_Ge JA GE12 | 7XA2_Ma RP MU02 | |||||||||||
BTue:5 | 7XB1_Ma NA MA02 | 7XB2_Ma AN MA01 | 7XG_Re KO HI12 | 7YA2_Ma PS MA18 | 7YG_Ma CE MA11 | ||||||||
BTue:6 | 7XA2_Re KB LA02 | 7XG_Ma OK MA16 | 7YA1_Ch SA SC16 | 7YA2_Re BR RE01 | 7YB2_Ge JA GE12 | ||||||||
14/06/2023 | BWed:1 | 7XB1_Hi JT HI13 | 7XB2_Ph AY SC06 | ||||||||||
BWed:2 | 7XA1_Re KB LA02 | ||||||||||||
BWed:3 | 7XA1_Ma AC MA12 | 7XG_Bi SB SC06 | |||||||||||
BWed:4 | 7XA2_Hi DA HI15 | 7XB1_Ph SA SC16 | 7YA1_Re JW RE02 | 7YB1_Ph CW SC04 | 7YB2_Re BR RE01 | 7YG_Ph KW1 SC03 | |||||||
BWed:5 | 7XB2_Hi DA HI12 | ||||||||||||
15/06/2023 | BThu:1 | 7XA2_Sp AP LA03 | 7XG_Ge GR GE14 | 7YC1_Dt LM TE06 | |||||||||
BThu:2 | 7XA1_En VW IT14 | 7XB2_Ge GR GE14 | 7YC1_Dt LM TE06 | ||||||||||
BThu:3 | 7XB1_Re KB LA02 | 7YA1_Fr JN LA01 | 7YA2_Bi SA SC16 | 7YG_Ch AY SC06 | |||||||||
BThu:4 | 7XA2_Ph LU SC04 | 7XB1_Ge MG GE13 | 7YB1_Ma NA MA02 | 7YB2_Fr RS EN13 | |||||||||
BThu:5 | 7XB2_Bi ST SC01 | 7XG_Hi LF HI15 | |||||||||||
BThu:6 | 7YA1_Ge KO GE13 | 7YB1_Fr DC EN17 | 7YB2_Sp AP LA03 | 7YG_Hi LF HI15 | |||||||||
16/06/2023 | BFri:1 | 7XA2_Ge MC GE11 | 7XB1_Bi SB SC05 | 7XG_En EW EN15 | 7YA1_Ch SA SC16 | 7YG_Fr BD LA05 | |||||||
BFri:2 | 7XA1_Ph JG SC05 | 7XB2_En TK EN16 | 7YA2_Fr DC EN17 | 7YB1_Bi SB SC07 | |||||||||
BFri:3 | 7YA2_Ph ST SC12 | 7YG_Re BR RE01 | |||||||||||
BFri:4 | 7YB1_Hi JT HI13 | 7YB2_En EW EN15 | |||||||||||
BFri:5 | 7XA2_En DC EN17 | 7XG_Ch SA SC16 | |||||||||||
BFri:6 | 7XA1_Fr JN LA01 | 7XB1_En MW EN14 | 7XB2_Sp MV LA04 | ||||||||||
19/06/2023 | AMon:1 | 7XG_Fr RW LA01 | 7YA1_Dt AE TE08 | 7YB2_Dt ML TE06 | |||||||||
AMon:2 | 7XA2_Ma RP MU02 | 7XB1_Ma NA MA02 | 7XB2_Ma AN MA01 | 7XG_Ma OK MA16 | 7YA1_Dt AE TE08 | 7YB2_Dt ML TE06 | |||||||
AMon:3 | 7XB2_Fr RW LA01 | 7YA1_En HI EN19 | 7YB1_En VW IT14 | 7YB2_Ma FB MA15 | |||||||||
AMon:4 | 7XA1_Ma AC MA12 | 7XA2_Bi SGJ SC03 | 7XB1_Sp AP LA03 | 7YA1_Ma RP MU02 | 7YA2_Ma PS MA18 | 7YB2_Ch KH SC02 | |||||||
AMon:5 | 7XA1_Ch AY SC06 | ||||||||||||
AMon:6 | 7YA2_En TL EN18 | 7YB1_Ma NA MA02 | 7YG_Ma CE MA11 | ||||||||||
20/06/2023 | ATue:1 | 7XA2_Dt AE TE08 | 7XB2_Dt LM TE06 | 7YB2_Pe EF SH | |||||||||
ATue:2 | 7XA2_Dt AE TE08 | 7XB2_Dt LM TE06 | |||||||||||
ATue:3 | 7YA2_Dt AE TE08 | 7YB1_Dt LM TE06 | |||||||||||
ATue:4 | 7YA2_Dt AE TE08 | 7YB1_Dt LM TE06 | |||||||||||
ATue:5 | 7xa1 MO 05 | 7xb1 ML 02 | |||||||||||
ATue:6 | 7xa1 MO 05 | 7xb1 ML 02 | |||||||||||
21/06/2023 | AWed:1 | 7YA2_Ch SB SC07 | |||||||||||
AWed:2 | 7XA1_Bi SB SC07 | 7YB1_Ch ST SC03 | |||||||||||
AWed:3 | 7YB2_Ph CW SC02 | ||||||||||||
AWed:4 | |||||||||||||
AWed:5 | 7XB2_Ch LU SC04 | ||||||||||||
AWed:6 | |||||||||||||
22/06/2023 | AThu:1 | 7YB1_Sp MV LA04 | |||||||||||
AThu:2 | 7XB1_Fr JN LA01 | 7YA1_Sp AP LA03 | |||||||||||
AThu:3 | 7XG_Sp MV LA04 | 7YA1_Hi NP HI14 | 7YG_Bi MH SC13 | ||||||||||
AThu:4 | 7XA1_Hi LL HI11 | 7YB2_Bi JG SC05 | |||||||||||
AThu:5 | 7YA2_Sp MV LA04 | ||||||||||||
AThu:6 | 7XB1_Ch KH SC02 | 7YA2_Hi LL HI11 | |||||||||||
23/06/2023 | AFri:1 | 7XA1_Sp MV LA04 | 7XA2_Fr BD LA05 | ||||||||||
AFri:2 | |||||||||||||
AFri:3 | |||||||||||||
AFri:4 | |||||||||||||
AFri:5 | |||||||||||||
AFri:6 | |||||||||||||
26/06/2023 | BMon:1 | ||||||||||||
BMon:2 | 7YA1_Bi SGJ MA15 | ||||||||||||
BMon:3 | 7XA2_Ch SA SC16 | ||||||||||||
BMon:4 | |||||||||||||
BMon:5 | 7XG_Ph SNS SC03 | ||||||||||||
BMon:6 |
8x | 8y | |||||||||||||
8XA2 | 8XB1 | 8XB2 | 8XG | 8XGG | 8Xc | 8YA1 | 8YB1 | 8YB2 | 8YG | 8YGG | 8Yc | |||
12/06/2023 | BMon:1 | 8XA2_Ge GR GE14 | 8XB1_Ph MH SC13 | 8YB2_Ph SM SC07 | ||||||||||
BMon:2 | 8XB2_Ge BJ GE11 | 8XG_Re BR RE01 | 8XGG_Re JW HI13 | 8YB1_Ma OK MA16 | 8YG_Re KB LA02 | |||||||||
BMon:3 | 8XA1_Dt MO TE02 | 8YA1_Ma PS MA18 | 8YB1_Ge GR GE14 | 8YG_Ge BJ GE11 | ||||||||||
BMon:4 | 8XA1_Dt MO TE02 | 8YA1_Re BR RE01 | 8YGG_Ph SNS SC07 | |||||||||||
BMon:5 | 8XB2_Ma RP MU02 | 8XGG_Ge MG GE13 | 8YGG_Re BR RE01 | |||||||||||
BMon:6 | 8XA2_Re JW RE02 | 8XB1_Ma OK MA16 | 8XG_Ma AC MA12 | 8YB2_Ma NA MA02 | ||||||||||
13-Jun | BTue:1 | 8XB1_Fr RW LA01 | 8XGG_Ph KW1 SC07 | 8YA1_Ph SA SC16 | 8YB1_Bi SNS SC05 | 8YB2_En HI EN19 | 8YG_Hi JT HI13 | 8YGG_Fr BD LA05 | ||||||
BTue:2 | 8XA2_Bi SGJ SC03 | 8XG_Ge JA GE12 | 8XGG_Ma CE MA11 | 8YA1_Hi NP HI14 | 8YB2_Re KB LA02 | |||||||||
BTue:3 | 8YA1_Sp MV LA04 | 8YG_Bi AY SC03 | 8YGG_Ma AN MA01 | |||||||||||
BTue:4 | 8YB1_Sp AP LA03 | |||||||||||||
BTue:5 | 8XB1_Ge JA GE12 | 8XB2_Fr RW LA01 | 8YC2_Dt AE TE02 | |||||||||||
BTue:6 | 8XA2_Ma FB MA15 | 8XG_En TL LRC | 8YC2_Dt AE TE02 | |||||||||||
14/06/2023 | BWed:1 | 8XB1_En DC EN17 | 8XGG_Hi DA HI15 | |||||||||||
BWed:2 | ||||||||||||||
BWed:3 | 8XB1_Re BR RE01 | 8XB2_En MD EN13 | 8XG_Hi DA HI12 | 8XGG_En HI EN19 | 8YA1_En DC EN17 | 8YB1_Ch SA SC16 | 8YG_En EW EN15 | |||||||
BWed:4 | 8YA1_Ge JA GE12 | 8YG_Ma AC MA12 | ||||||||||||
BWed:5 | 8YGG_En MD EN12 | |||||||||||||
BWed:6 | ||||||||||||||
15/06/2023 | BThu:1 | 8XA2_En LE EN12 | 8XB1_Hi NP HI14 | 8XB2_Hi LF HI15 | 8YG_Fr JN LA01 | |||||||||
BThu:2 | 8XGG_Fr JN LA01 | 8YA1_Re BR RE01 | 8YB1_Hi LF HI15 | 8YB2_Re KB LA02 | ||||||||||
BThu:3 | 8XG_Re BR RE01 | 8YA2_Dt NM TE03 | 8YB2_Dt ML TE02 | |||||||||||
BThu:4 | 8XA2_Hi LL HI11 | 8XG_Sp AP LA03 | 8YA2_Dt NM TE03 | 8YB2_Dt ML TE02 | ||||||||||
BThu:5 | 8XGG_Sp AP LA03 | |||||||||||||
BThu:6 | 8XA2_Sp MV LA04 | 8XB2_Re BR RE01 | ||||||||||||
16/06/2023 | BFri:1 | 8YB1_Re DA HI12 | 8YB2_Ge MG GE13 | 8YG_Ch KH SC02 | ||||||||||
BFri:2 | 8XB2_Ph KW1 SC16 | |||||||||||||
BFri:3 | 8YA1_Dt ML TE02 | |||||||||||||
BFri:4 | 8YA1_Dt ML TE02 | |||||||||||||
BFri:5 | 8XA2_Ch SB SC04 | 8XB1_Ch KH SC02 | 8YB2_Bi ST SC07 | |||||||||||
BFri:6 | 8YB1_En HI LRC | |||||||||||||
19/06/2023 | AMon:1 | 8XB1_En DC EN17 | 8XG_En TL EN18 | 8YB1_Ph SNS MA17 | 8YB2_Ma NA MA02 | 8YG_Ma AC MA12 | ||||||||
AMon:2 | 8XB2_En RF EN11 | 8XGG_Re JW HI12 | 8YA1_Fr RW LA01 | 8YG_Sp MV LA04 | 8YGG_En MD EN12 | |||||||||
AMon:3 | 8XB2_Dt MO TE02 | |||||||||||||
AMon:4 | 8XB2_Dt MO TE02 | |||||||||||||
AMon:5 | 8XA2_Ma FB MA15 | 8XB1_Ma OK MA16 | 8XG_Ma AC MA12 | 8XGG_Ma CE MA11 | 8YA1_Ma PS MA18 | 8YB2_Sp MV LA04 | 8YGG_Ma AN MA01 | |||||||
AMon:6 | 8XA2_Ph SNS SC07 | 8XB2_Ma FB MA15 | 8YB1_Ma OK MA16 | |||||||||||
20/06/2023 | ATue:1 | 8XB2_Ch KH SC02 | 8XG_Bi AY SC06 | 8XGG_Sp AP LA03 | 8YA1_En DC EN17 | 8YB1_En HI EN19 | 8YG_Ph SNS SC12 | |||||||
ATue:2 | ||||||||||||||
ATue:3 | 8XA2_Fr BD LA05 | 8XB1_Sp AP LA03 | 8YB2_Hi DA HI12 | |||||||||||
ATue:4 | 8XGG_Bi SGJ SC06 | 8YB2_En HI EN19 | ||||||||||||
ATue:5 | 8XB1_Bi KH SC02 | 8YG_En EW EN15 | ||||||||||||
ATue:6 | 8XA2_En LE EN12 | 8YGG_Ch AY SC06 | ||||||||||||
21/06/2023 | AWed:1 | 8YB1_Dt MO TE02 | ||||||||||||
AWed:2 | 8YB1_Dt MO TE02 | |||||||||||||
AWed:3 | ||||||||||||||
AWed:4 | 8XGG_En HI EN19 | |||||||||||||
AWed:5 | ||||||||||||||
AWed:6 | ||||||||||||||
22/06/2023 | AThu:1 | |||||||||||||
AThu:2 | ||||||||||||||
AThu:3 | ||||||||||||||
AThu:4 | ||||||||||||||
AThu:5 | 8YA1_Bi KH SC02 | 8YB2_Fr JN LA01 | ||||||||||||
AThu:6 | 8XG_Ch SM SC15 | |||||||||||||
23/06/2023 | AFri:1 | 8XC1_Dt AE TE02 | ||||||||||||
AFri:2 | 8XC1_Dt AE TE02 | |||||||||||||
AFri:3 | ||||||||||||||
AFri:4 | ||||||||||||||
AFri:5 | ||||||||||||||
AFri:6 | ||||||||||||||
26/06/2023 | BMon:1 | 8YA1_Ch SGJ SC03 | ||||||||||||
BMon:2 | 8YB2_Ch AY SC06 | 8YGG_Sp AP LA03 | ||||||||||||
BMon:3 | ||||||||||||||
BMon:4 | ||||||||||||||
BMon:5 | ||||||||||||||
BMon:6 | 8YB1_Fr RW LA01 | |||||||||||||
27/06/2023 | BTue:1 | |||||||||||||
BTue:2 | ||||||||||||||
BTue:3 | 8XA2_Dt ML TE02 | |||||||||||||
BTue:4 | 8XA2_Dt ML TE02 | |||||||||||||
BTue:5 | 8XGG_Ch LU SC04 | 8YC2_Dt AE TE02 | ||||||||||||
BTue:6 | 8XB2_Bi SGJ SC03 | 8YC2_Dt AE TE02 | ||||||||||||
28/06/2023 | BWed:1 | |||||||||||||
BWed:2 | ||||||||||||||
BWed:3 | ||||||||||||||
BWed:4 | ||||||||||||||
BWed:5 | ||||||||||||||
BWed:6 | ||||||||||||||
29/06/2023 | BThu:1 | 8XG_Ph KW1 SC03 | ||||||||||||
BThu:2 | 8YGG_Bi SB SC06 | |||||||||||||
BThu:3 | 8YA2_Dt NM TE03 | |||||||||||||
BThu:4 | 8YA2_Dt NM TE03 | |||||||||||||
BThu:5 | ||||||||||||||
BThu:6 | ||||||||||||||
30/06/2023 | BFri:1 | |||||||||||||
BFri:2 | ||||||||||||||
BFri:3 | 8YA1_Dt ML TE02 | |||||||||||||
BFri:4 | 8XG_Fr JN LA01 | 8YA1_Dt ML TE02 | ||||||||||||
BFri:5 | ||||||||||||||
BFri:6 |
9x | 9y | ||||||||||||
9XA1 | 9XA2 | 9XB1 | 9XB2 | 9XG | 9YA1 | 9YA2 | 9YB1 | 9YB2 | 9YG | ||||
12/06/2023 | BMon:1 | 9XA1_Ph JG SC05 | 9XG_Re JW HI13 | ||||||||||
BMon:2 | 9XA2_Ma CE MA11 | ||||||||||||
BMon:3 | 9YA1_Ma AN MA01 | 9YA2_Re JW IT13 | 9YB1_Re BR RE01 | 9YG_Hi DA HI15 | |||||||||
BMon:4 | 9XB1_Ge GR GE14 | 9XG_Ge JA GE12 | 9YA1_Ge MG GE13 | 9YB2_Ma JE MA17 | |||||||||
BMon:5 | 9XA2_Ge MC GE11 | 9XB1_Re KB LA02 | 9XB2_Ge JA GE12 | 9YB1_Ma HL MA14 | 9YB2_Re JW RE02 | 9YG_Ge GR GE14 | |||||||
BMon:6 | 9XB2_Re KB LA02 | ||||||||||||
13-Jun | BTue:1 | 9XB2_Dt AE TE08 | 9YA2_Ge JA GE12 | 9YB2_Sp MV LA04 | |||||||||
BTue:2 | 9XB2_Dt AE TE08 | 9YA1_Re BR RE01 | |||||||||||
BTue:3 | 9XA2_En RF EN11 | 9XG_Ma RV MA17 | 9YB1_Ph SGJ SC11 | 9YG_Ma AC MA12 | |||||||||
BTue:4 | 9XA1_Ma AN MA01 | 9XA2_Hi LL HI11 | 9XB1_En TK EN16 | 9XB2_Ch KH SC02 | |||||||||
BTue:5 | 9YA1_Sp MV LA04 | 9YA2_Re JW RE02 | 9YG_Re BR RE01 | ||||||||||
BTue:6 | 9YB1_Ge MC GE11 | 9YB2_Fr RW LA01 | |||||||||||
14/06/2023 | BWed:1 | 9XA1_En LE EN12 | 9XB2_En SC EN13 | 9XG_En CA IT11 | 9YA2_En RF LRC | ||||||||
BWed:2 | 9XA2_Re BR RE01 | 9XB1_Hi LL HI11 | 9YA2_Ma CE MA11 | 9YB1_Ch LU SC03 | |||||||||
BWed:3 | 9XB2_Ma NA MA02 | 9YA1_En TK EN16 | 9YB2_En CA IT11 | 9YG_Ch SD SC01 | |||||||||
BWed:4 | 9XA2_Ch SD SC01 | 9XB1_Bi SB SC07 | 9YA2_Dt ML TE08 | ||||||||||
BWed:5 | 9YA2_Dt ML TE08 | ||||||||||||
BWed:6 | |||||||||||||
15/06/2023 | BThu:1 | 9XA1_Bi ST SC11 | 9XA2_Ph CW SC07 | 9XG_Sp MV LA04 | 9YB1_Re BR RE01 | 9YB2_Hi DA HI12 | 9YG_Fr BD LA05 | ||||||
BThu:2 | 9YA2_Sp AP LA03 | 9YG_En SC EN13 | |||||||||||
BThu:3 | 9XB1_Ma HL MA14 | 9XB2_Ph JG SC05 | 9YB1_Sp AP LA03 | ||||||||||
BThu:4 | 9XA1_Ge GR GE14 | 9YA1_Ch SD SC01 | |||||||||||
BThu:5 | 9XA2_Sp MV LA04 | 9XG_Fr JN LA01 | |||||||||||
BThu:6 | 9YA1_Fr JN LA01 | 9YB2_Ge GR GE14 | |||||||||||
16/06/2023 | BFri:1 | 9XB1_Sp MV LA04 | 9XB2_Fr JN LA01 | 9XG_Ch LU SC04 | 9YB1_Dt LM TE08 | 9YC1_Dt MO TE06 | |||||||
BFri:2 | 9XA1_Sp AP LA03 | 9XG_Hi JT HI13 | 9YB1_Dt LM TE08 | 9YC1_Dt MO TE06 | |||||||||
BFri:3 | 9XB1_En TK EN16 | 9XB2_En SC EN13 | |||||||||||
BFri:4 | 9XA1_Re KB LA02 | 9YA1_Hi LL HI11 | |||||||||||
BFri:5 | 9XA1_Dt MO TE06 | 9YA1_En TK EN16 | 9YA2_En RF EN11 | 9YB1_En LE LRC | 9YG_En SC EN13 | 9XC2 DT ML | |||||||
BFri:6 | 9XA1_Dt MO TE06 | 9XC2 DT ML | |||||||||||
19/06/2023 | AMon:1 | ||||||||||||
AMon:2 | |||||||||||||
AMon:3 | 9XA1_Ch SE SC11 | 9XB2_Sp AP LA03 | 9XG_Ph AH SC12 | 9YA2_Hi LF HI13 | 9YB1_Fr BD LA05 | 9YB2_En CA IT11 | |||||||
AMon:4 | 9XA1_En LE EN12 | 9XA2_En RF EN11 | 9XB2_Bi AY SC06 | 9XG_En CA IT11 | 9YA1_Ma AN MA01 | 9YA2_Fr RW LA01 | |||||||
AMon:5 | 9XA2_Dt LM TE08 | 9XC1_Dt MO TE06 | |||||||||||
AMon:6 | 9XA2_Dt LM TE08 | 9XC1_Dt MO TE06 | |||||||||||
20/06/2023 | ATue:1 | 9YB1_Hi JT HI13 | |||||||||||
ATue:2 | 9XG_Bi SA SC16 | 9YB1_Bi SGJ SC03 | |||||||||||
ATue:3 | 9XA1_Ma AN MA01 | 9XA2_Ma CE MA11 | 9XB1_Ma HL MA14 | 9XB2_Ma NA MA02 | 9YA2_Bi SGJ SC06 | 9YB2_Bi SA SC16 | |||||||
ATue:4 | 9YA2_Ma CE MA11 | 9YG_Ma AC MA12 | |||||||||||
ATue:5 | 9XB1_Ch SA SC16 | 9XG_Ma RV MA18 | 9YG_Ph CW SC07 | ||||||||||
ATue:6 | 9XA1_Fr RW LA01 | 9XB2_Hi LF HI15 | 9YA1_Ph SNS SC07 | 9YB1_Ma HL MA14 | 9YB2_Ma JE MA17 | ||||||||
21/06/2023 | AWed:1 | ||||||||||||
AWed:2 | 9YB1_En LE EN12 | ||||||||||||
AWed:3 | |||||||||||||
AWed:4 | 9YC2 DT ML | ||||||||||||
AWed:5 | 9YC2 DT ML | ||||||||||||
AWed:6 | |||||||||||||
22/06/2023 | AThu:1 | 9YA2_Ph SE SC11 | |||||||||||
AThu:2 | |||||||||||||
AThu:3 | |||||||||||||
AThu:4 | 9XA1_Hi NP HI14 | 9XB1_Ph KH SC02 | |||||||||||
AThu:5 | 9XB1_Dt AE TE08 | 9YB2_Ch SE SC11 | 9YG_Sp AP LA03 | ||||||||||
AThu:6 | 9XB1_Dt AE TE08 | ||||||||||||
23/06/2023 | AFri:1 | ||||||||||||
AFri:2 | |||||||||||||
AFri:3 | 9YA1_Dt MO TE06 | 9YB2_Dt AE TE08 | |||||||||||
AFri:4 | 9YA1_Dt MO TE06 | 9YB2_Dt AE TE08 | |||||||||||
AFri:5 | |||||||||||||
AFri:6 | |||||||||||||
26/06/2023 | BMon:1 | ||||||||||||
BMon:2 | 9XB1_Fr BD LA05 | ||||||||||||
BMon:3 | 9XA2_Bi AY SC06 | ||||||||||||
BMon:4 | |||||||||||||
BMon:5 | 9YA1_Bi SGJ MA16 | ||||||||||||
BMon:6 | |||||||||||||
27/06/2023 | BTue:1 | ||||||||||||
BTue:2 | |||||||||||||
BTue:3 | |||||||||||||
BTue:4 | |||||||||||||
BTue:5 | |||||||||||||
BTue:6 | |||||||||||||
28/06/2023 | BWed:1 | ||||||||||||
BWed:2 | |||||||||||||
BWed:3 | |||||||||||||
BWed:4 | |||||||||||||
BWed:5 | |||||||||||||
BWed:6 | |||||||||||||
29/06/2023 | BThu:1 | ||||||||||||
BThu:2 | |||||||||||||
BThu:3 | |||||||||||||
BThu:4 | |||||||||||||
BThu:5 | 9YA2_Ch SE SC11 | 9YB2_Ph SM SC05 | |||||||||||
BThu:6 | 9XA2_Fr BD LA05 | 9YG_Bi SB SC04 | |||||||||||
30/06/2023 | BFri:1 | ||||||||||||
BFri:2 | |||||||||||||
BFri:3 | |||||||||||||
BFri:4 | |||||||||||||
BFri:5 | |||||||||||||
BFri:6 |
10x | 10y | ||||||||||||||
08/06/2023 | AThu:1 | English - Sportshall | |||||||||||||
AThu:2 | |||||||||||||||
AThu:3 | |||||||||||||||
AThu:4 | |||||||||||||||
AThu:5 | 10Y_Ma1 JE MA17 | 10Y_Ma2 AN MA01 | 10Y_Ma3 RP MU02 | 10Y_Ma4 AG MU04 | 10Y_Ma5 PS MA18 | 10Y_Ma6 AC MA12 | |||||||||
AThu:6 | 10Y_Ma1 JE MA17 | 10Y_Ma2 AN MA01 | 10Y_Ma3 RP MU02 | 10Y_Ma4 AG MU04 | 10Y_Ma5 PS MA18 | 10Y_Ma6 AC MA12 | |||||||||
09/06/2023 | AFri:1 | ||||||||||||||
AFri:2 | |||||||||||||||
AFri:3 | |||||||||||||||
AFri:4 | |||||||||||||||
AFri:5 | 10B_Bs1 BK BS02 | 10B_Bs2 DM BS01 | 10B_Hi1 NP HI14 | ||||||||||||
AFri:6 | 10B_Bs1 BK BS02 | 10B_Bs2 DM BS01 | 10B_Hi1 NP HI14 | ||||||||||||
12/06/2023 | BMon:1 | 10C_Ge1 MG GE13 | 10C_Rs1 KB LA02 | ||||||||||||
BMon:2 | |||||||||||||||
BMon:3 | 10B_Ge1 MC GE13 | 10B_Ge2 JA GE12 | |||||||||||||
BMon:4 | |||||||||||||||
BMon:5 | |||||||||||||||
BMon:6 | |||||||||||||||
13-Jun | BTue:1 | 10A_Rs1 FA RE02 | 10A_Rs2 KB LA02 | ||||||||||||
BTue:2 | |||||||||||||||
BTue:3 | |||||||||||||||
BTue:4 | |||||||||||||||
BTue:5 | Maths - Sportshall | ||||||||||||||
BTue:6 | |||||||||||||||
14/06/2023 | BWed:1 | ||||||||||||||
BWed:2 | |||||||||||||||
BWed:3 | |||||||||||||||
BWed:4 | 10X_Ma1 HL MA14 | 10X_Ma2 JE MA17 | 10X_Ma3 CE MA11 | 10X_Ma4 OK MA16 | 10X_Ma5 FB MA15 | 10X_Ma6 NA MA02 | |||||||||
BWed:5 | 10X_Ma1 HL MA14 | 10X_Ma2 JE MA17 | 10X_Ma3 CE MA11 | 10X_Ma4 OK MA16 | 10X_Ma5 FB MA15 | 10X_Ma6 NA MA02 | |||||||||
BWed:6 | |||||||||||||||
15/06/2023 | BThu:1 | Biology - Sportshall | |||||||||||||
BThu:2 | |||||||||||||||
BThu:3 | |||||||||||||||
BThu:4 | |||||||||||||||
BThu:5 | |||||||||||||||
BThu:6 | |||||||||||||||
16/06/2023 | BFri:1 | ||||||||||||||
BFri:2 | |||||||||||||||
BFri:3 | 10B_Fr1 BD LA05 | 10B_Sp1 AP LA03 | |||||||||||||
BFri:4 | 10B_Fr1 BD LA05 | 10B_Sp1 AP LA03 | |||||||||||||
BFri:5 | 10A_Cs1 CR IT15 | 10A_Ge1 MG GE13 | 10A_Hi2 DA HI12 | ||||||||||||
BFri:6 | 10A_Cs1 CR IT15 | 10A_Hi2 DA HI12 | |||||||||||||
19/06/2023 | AMon:1 | Chemistry - Sportshall | |||||||||||||
AMon:2 | |||||||||||||||
AMon:3 | |||||||||||||||
AMon:4 | |||||||||||||||
AMon:5 | Physics - Sportshall | ||||||||||||||
AMon:6 | |||||||||||||||
20/06/2023 | ATue:1 | English Literature - Sports Hall | |||||||||||||
ATue:2 | |||||||||||||||
ATue:3 | |||||||||||||||
ATue:4 | |||||||||||||||
ATue:5 | |||||||||||||||
ATue:6 | |||||||||||||||
21/06/2023 | AWed:1 | ||||||||||||||
AWed:2 | 10A_Hc1 KM BS03 | 10A_Hi1 LL HI11 | 10A_Hs1 LM TE05 | ||||||||||||
AWed:3 | 10A_Hc1 KM BS03 | 10A_Hi1 LL HI11 | 10A_Hs1 LM TE05 | ||||||||||||
AWed:4 | |||||||||||||||
AWed:5 | |||||||||||||||
AWed:6 | |||||||||||||||
22/06/2023 | AThu:1 | 10C_Bs1 CR BS01 | 10C_Dt1 ML TE02 | 10C_Eg1 NM TE03 | 10C_Hc1 KM BS03 | 10C_Hi1 LL HI11 | 10C_Hi2 LF HI15 | ||||||||
AThu:2 | 10C_Bs1 CR BS01 | 10C_Dt1 ML TE02 | 10C_Eg1 NM TE03 | 10C_Hc1 KM BS03 | 10C_Hi1 LL HI11 | 10C_Hi2 LF HI15 | |||||||||
AThu:3 | |||||||||||||||
AThu:4 | |||||||||||||||
AThu:5 | |||||||||||||||
AThu:6 | |||||||||||||||
